Áraink
Érvényes: 2023.04.15-től
Megnevezés | Árak ( Ft.-ban) |
Vizsgálat ( konzultáció, vizsgálat , Ultrahang) | 32.000 Ft |
Arabin pesszárium felhelyezés ( vizsgálattal) | 45.000 Ft |
Cin Tech (vizsgálattal) | 34.000 Ft |
Cobas HPV (16,18) (+ vizsgálat díja) | 8.000 Ft |
Konzultáció | 24.000 Ft |
HPV-X 7+7 tesz ( + vizsgálat) | 20.000 Ft |
Condyloma ecsetelés | 8.000 Ft/darab (max. 4 db-ig) |
CTG | 12.000 Ft |
Direkt kenet tenyésztés (+ vizsgálat díja) | 4000 Ft/darab |
Endometriosis I. konzultáció | 38.000 |
Endometriosis kontroll ( Ultrahang + vizsgálat) | 32.000 |
Folliculometria | 26.000 |
Folliculometria + 3D Ultrahang | 32.000 |
Feltöltéses 3D Ultrahang | 30.000 |
HPV full spektrum (+ vizsgálat díja) | 16.000 |
IUD ellenőrzés | 26.000 |
Kolposzkópia + Punch biopsia + szövettan | 44.000 |
Éves komplett szűrés (cytológia, fizikális vizsg., Ultrahang, emlő vizsgálat ) | 42.000 |
Éves komplett szűrés + mRNS HPV levétel | 56.000 |
Kontroll cytológia + megbeszélés | 22.000 |
Éves komplett szűrés + Cin tech vizsgálat | 46.000 |
Kontroll vizsgálat | 32.000 |
Kontroll vizsgálat 1 hónapon belül | 26.000 |
Petevezető átjárhatósági vizsgálat | 52.000 |
Portex gyűrű felhelyezés ( gyűrű nélkül ) | 32.000 |
LOOP conisatio | 140.000 |
Re – Loop conisatio | 75.000 |
STD 1 panel | 5.000 |
STD 3-as panel | 15.000 |
STD 4-es panel | 20.000 |
STD full (7-es panel) | 32000 |
Éves szűrés + HPV 16,18 | 50.000 |
Éves szűrés + Spirál + felhelyezés (IUD-vel) | 70.000 |
Terhesgondozás | 28.000 |
Terhesgondozás + CTG | 40.000 |
Terhesgondozás + HV tenyésztés | 32.000 |
Terhesgondozás gemini | 32.000 |
Varrat ex. + konzultáció | 32.000 |
Vizsgálat + spirál felhelyezés (IUD-vel) | 60.000 |
Portio plastica | 140.000 |
Szülés utáni kontroll ( konzultáció, Ultrahang, méhnyak szűrés, vizsgálat) | 42.000 |
III. trimeszteri terhességi Ultrahang + Foto | 32.000 |
Receptirás | 4.000 |
Áraink tájékoztató jellegűek, az esetleges hibákért, elütésekért felelősséget nem vállalunk.
Az alábbi Egészségpénztárakkal vagyunk kapcsolatban:






